$470 +IVA
$559 con IVA
El aislador cerco tensor pernio TC-15 es un componente estructural fabricado en polipropileno homopolímero de alta pureza, diseñado para soportar y aislar eléctricamente los conductores de energización en sistemas de cercos perimetrales de seguridad. Su construcción robusta permite mantener la tensión mecánica del cable mientras aísla completamente la corriente eléctrica del sistema, evitando descargas y pérdidas de energía hacia estructuras metálicas adyacentes.
Este aislador es especialmente indicado en aplicaciones donde se requiere máxima confiabilidad eléctrica, resistencia ambiental prolongada y durabilidad en condiciones de exposición solar continua. Su geometría de pernio permite instalación rápida y segura en postes, tensores y elementos de sujeción de cercos eléctricos.
| Parámetro | Unidad | Valor | Norma |
|---|---|---|---|
| Peso específico | gr/cm³ | 0.91 | ASTM D-792 / DIN 53479 |
| Resistencia a la tracción (fluencia/rotura) | Kg/cm² | 300 / -- | ASTM D-638 / DIN 53455 |
| Resistencia a la compresión (1% y 2% deformación) | Kg/cm² | 80 / 120 | ASTM D-695 / DIN 53454 |
| Resistencia a la flexión | Kg/cm² | 230 | ASTM D-790 / DIN 53452 |
| Resistencia al choque sin entalla | Kg·cm/cm² | No rompe | ASTM D-256 / DIN 53453 |
| Alargamiento a la rotura | % | 600 | ASTM D-638 / DIN 53455 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | Kg/cm² | 11500 | ASTM D-638 / DIN 53457 |
| Dureza | Shore D | 71 - 74 | ASTM D-2240 / DIN 53505 |
| Coeficiente de roce dinámico sobre acero | -- | 0.30 a 0.45 | ASTM D-1894 |
| Resistencia al desgaste por roce | -- | Regular | -- |
| Calor específico | Kcal/Kg·°C | 0.48 | ASTM C-351 |
| Temperatura de flexión bajo carga (18.5 Kg/cm²) | °C | 55 | ASTM D-648 / DIN 53461 |
| Temperatura de uso continuo en aire | °C | 0 a 100 | -- |
| Temperatura de fusión | °C | 160 | -- |
| Coeficiente de dilatación lineal (23 a 100°C) | por °C | 0.00018 | ASTM D-696 / DIN 52752 |
| Coeficiente de conducción térmica | Kcal/m·h·°C | 0.19 | ASTM C-177 / DIN 52612 |
| Constante dieléctrica a 60 Hz | -- | 2.25 | ASTM D-150 / DIN 53483 |
| Constante dieléctrica a 1 kHz | -- | 2.4 | ASTM D-150 / DIN 53483 |
| Constante dieléctrica a 1 MHz | -- | 2.4 | ASTM D-150 / DIN 53483 |
| Absorción de humedad al aire | % | < 0.01 | ASTM D-570 / DIN 53472 |
| Resistencia superficial | Ohm | 10¹⁶ | ASTM D-257 / DIN 53482 |
| Resistencia volumétrica | Ohms-cm | 10¹⁵ | ASTM D-257 / DIN 53482 |
| Rigidez dieléctrica | kV/mm | 50 | ASTM D-149 |
| Resistencia a hidrocarburos | -- | Regular | -- |
| Resistencia a ácidos débiles (temperatura ambiente) | -- | Muy buena | -- |
| Resistencia a álcalis débiles (temperatura ambiente) | -- | Muy buena | -- |
| Efecto de rayos solares | -- | Lo afectan | -- |
| Aprobado para contacto con alimentos | -- | Sí | -- |
| Comportamiento a la combustión | -- | Arde fácilmente | -- |
| Propagación de llama | -- | Mantiene la llama | -- |
| Comportamiento al quemarlo | -- | Funde y gotea | -- |
| Color de la llama | -- | Azul punta amarilla | -- |
| Olor al quemarlo | -- | Parafina | -- |
| Peso del producto | kg | 0.039 | -- |
| Término | Definición |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica | Voltaje máximo por unidad de espesor que un material aislante puede soportar sin ruptura eléctrica (expresado en kV/mm). |
| Resistencia superficial | Propiedad eléctrica que mide la resistencia al flujo de corriente a través de la superficie del material, expresada en ohmios. |
| Resistencia volumétrica | Medida de la capacidad de un material para no conducir electricidad a través de su volumen total, expresada en ohmios-centímetro. |
| Constante dieléctrica | Capacidad relativa de un material para almacenar energía eléctrica en comparación con el vacío (adimensional). |
| Módulo de elasticidad | Medida de la rigidez de un material; relación entre esfuerzo aplicado y deformación resultante en el rango elástico. |
| Coeficiente de dilatación lineal | Factor que describe cuánto se expande o contrae un material por unidad de longitud y grado de temperatura. |
| Polipropileno homopolímero | Polímero termoplástico de cadena de propileno pura sin copolímeros, con excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas. |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA