$362.610 +IVA
$431.506 con IVA
El switch industrial gestionado DH-IS4410-6GT-120 de Dahua es un dispositivo de capa L2 con arquitectura robusta diseñada para operar en entornos industriales exigentes. Integra un motor de conmutación de alto rendimiento con gran capacidad de búfer de memoria, optimizando la transmisión de datos en infraestructuras críticas. Su construcción de metal macizo asegura excelente disipación térmica y puede funcionar en rango de temperaturas extremas de -40°C a +75°C.
Dispone de redundancia de alimentación eléctrica (53VDC) para garantizar continuidad operativa ante fallos, junto con protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje e interferencias electromagnéticas (EMC). Soporta protocolos de resiliencia de red como STP, RSTP y ERPS para convergencia rápida en caso de desconexiones.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-IS4410-6GT-120 |
| Tipo de dispositivo | Switch industrial gestionado L2 |
| Puertos Ethernet | 6 × RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Puertos ópticos | 4 × SFP 1000 Mbps |
| Velocidad de puertos Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Velocidad de puertos ópticos | 1000 Mbps |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 14.88 Mpps |
| Tamaño de búfer de paquetes | 4.1 Mbit |
| Soporte de tramas jumbo | 10K Byte |
| Tabla MAC | 8K entradas |
| Número de VLANs | 4K |
| Interfaces VLAN | 10 |
| ARP dinámico | 512 |
| Capa de operación | L2 (enlace de datos) |
| Gestión | Sí |
| Tipo de gestión | WEB (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet |
| Alimentación requerida | 53 VDC |
| Consumo de potencia en reposo | ≤ 6 W |
| Consumo de potencia a carga completa | 120 W |
| Rango de temperatura de operación | -40°C a +75°C (-40°F a +167°F) |
| Rango de humedad de operación | 5%-95% RH, sin condensación |
| MTBF | 1168152.07 horas |
| Protocolos PoE soportados | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, IEEE802.3bt |
| Potencia PoE - Puertos 1-2 | ≤ 90 W |
| Potencia PoE - Puertos 3-6 | ≤ 30 W |
| Potencia PoE total | ≤ 120 W |
| Gestión de consumo PoE | Sí |
| Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+); 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Transmisión PoE de larga distancia | Sí (hasta 250 m a 10 Mbps) |
| Protocolos de árbol de expansión | STP, RSTP, ERPS |
| Función VLAN | Sí, basada en IEEE802.1Q |
| Agregación de enlace | Agregación de enlace estática; LACP |
| Control de flujo IEEE802.3x | Sí, basado en IEEE802.3X (full-duplex) |
| Multidifusión | IGMP Snooping |
| Función DHCP | Cliente DHCP |
| Seguridad | IEEE 802.1x, ERPS |
| Protección contra descarga estática | Descarga de aire: 8 kV; Descarga por contacto: 6 kV |
| Protección contra rayos | Modo común: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV |
| Estándares de comunicación | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
| Peso neto | 1.25 kg (2.76 lb) |
| Peso bruto | 1.52 kg (3.35 lb) |
| Dimensiones del producto | 125 mm × 53.5 mm × 175.0 mm (4.92" × 2.11" × 6.89") (L × W × H) |
| Dimensiones del embalaje | 254 mm × 287 mm × 101 mm (10.00" × 11.30" × 3.98") (L × W × H) |
| Puerto de consola | 1 × Puerto de consola |
| Botón de reinicio | 1 |
| Adaptador de corriente incluido | No |
| Certificaciones | CE, FCC |
El dispositivo ofrece diferentes capacidades de carga según el estándar PoE y la distancia del cable, bajo voltaje de alimentación de 53V y resistencia máxima de 10Ω/100m (CAT5E/CAT6):
| Estándar PoE | Distancia (m) | Capacidad de carga (W) | Ancho de banda (Mbps) |
|---|---|---|---|
| IEEE802.3bt 90W | 100 | 71.3 | 1000 |
| 150 | 62 | 10 | |
| 200 | 51 | 10 | |
| 250 | 40 | 10 | |
| Hi-PoE 60W | 100 | 53 | 1000 |
| 150 | 50 | 10 | |
| 200 | 47 | 10 | |
| 250 | 37 | 10 | |
| IEEE802.3at 30W | 100 | 25.5 | 1000 |
| 150 | 25.5 | 10 | |
| 200 | 25.5 | 10 | |
| 250 | 25.5 | 10 |
Nota: Los datos de esta tabla fueron recopilados por el laboratorio de pruebas de Dahua y son solo de referencia. La distancia de transmisión real puede variar según el consumo de potencia de los dispositivos conectados o el tipo y estado del cable.
| Término | Definición |
|---|---|
| PoE (Power over Ethernet) | Tecnología que transmite energía eléctrica a través del mismo cable que los datos Ethernet, eliminando la necesidad de fuente de alimentación separada en el dispositivo remoto |
| ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) | Protocolo de resiliencia que proporciona protección rápida de bucles en topologías de anillo de red industrial, con convergencia en milisegundos ante desconexiones |
| PoE Watchdog | Función que detecta automáticamente fallos en puertos PoE y reinicia los puertos fallidos para recuperar conexión sin intervención manual en caso de anomalía en dispositivos IPC |
| VLAN (Virtual Local Area Network) | Red lógica que segmenta una red física en múltiples subredes aisladas, mejorando seguridad y eficiencia del tráfico |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Protocolo estándar IEEE 802.3ad que permite combinar múltiples puertos físicos en un enlace lógico para aumentar ancho de banda y redundancia |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | Métrica que estima el tiempo promedio de operación antes de que se presente un fallo del dispositivo, indicador de confiabilidad |