$764.080 +IVA
$909.255 con IVA
El Dahua DH-PFM907-E es un tester multifunción integrado diseñado específicamente para la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de videovigilancia profesionales. Este equipo portátil combina un analizador de video avanzado con herramientas de diagnóstico de red, convirtiéndolo en una solución completa para técnicos de seguridad electrónica. Su pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución (1920×1200) proporciona una interfaz intuitiva que facilita el trabajo en terreno, soportando simultáneamente múltiples tecnologías de transmisión de video: HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS e IP mediante protocolo ONVIF.
El dispositivo opera con sistema Linux embebido y ofrece una autonomía de aproximadamente 10 horas gracias a su batería de litio intercambiable de 18.5 Wh. Soporta alimentación flexible mediante 12 VDC o PoE (48V), permitiendo conexión directa a cámaras y sistemas de vigilancia sin fuentes de poder externas adicionales.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | Linux |
| Idiomas soportados | 13 idiomas (incluye chino e inglés) |
| Modo operativo | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla | 7 pulgadas TFT táctil, 16.7M colores, 1920×1200 píxeles, interfaz RGB, retroiluminación ajustable |
| Botones | 13 teclas de función + botón de encendido/apagado |
| LEDs indicadores | 2 unidades |
| Reposo/apagado automático | Deshabilitado o 5–60 minutos (seleccionable) |
| Sonido de teclado | Activable/desactivable |
| Peso neto | 0.93 kg (2.05 lb) |
| Dimensiones | 235.0 mm (L) × 135.0 mm (W) × 45.0 mm (H) / 9.25" × 5.31" × 1.77" |
| Temperatura operativa | –10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Humedad operativa | 30%–90% RH (sin condensación) |
| Prueba de cámaras IPC | |
| Acceso a cámaras | ONVIF y protocolo privado Dahua |
| Resoluciones soportadas | 2 MP (1920×1080@25/30 fps), 4 MP, 6 MP, 4K |
| Inicialización | Sí |
| Funciones de imagen | Visualización en vivo, captura de pantalla, grabación, zoom, decodificación H.264/H.265 |
| Control | Modificar resolución IPC, dirección IP, contraseña; restaurar valores de fábrica |
| Prueba de video analógico | |
| Formatos de video | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (NTSC, PAL) |
| Resoluciones HDCVI | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2560×1440@25/30 fps, 2880×1620@25/30 fps |
| Resoluciones HDTVI | 720p@25/30/50/60 fps, 1080p@25/30 fps, 2048×1536@18 fps, 2560×1440@25/30 fps |
| Resoluciones AHD | 720p@25/30 fps, 1080p@25/30 fps, 2048×1536@18/25/30 fps, 2560×1440@25/30 fps |
| Resoluciones CVBS | 720×576@25 fps (PAL), 720×480@30 fps (NTSC) |
| Control de función | Menú OSD, control PTZ |
| Funciones de imagen | Visualización en vivo, captura de pantalla, grabación, zoom |
| Generador de señal de video | Señales de prueba PAL, NTSC, HDCVI, HDTVI, AHD (720p/1080p) |
| UTC (convertidor de video) | |
| Función | Cambio CVBS a CVI/TVI/AHD; cambio entre formatos HD (hasta 1080p) |
| Multímetro digital (DMM) | |
| Voltaje DC | Límite: 2/20/200/600 V | Rango: ±19999 | Resolución mín: 0.1 mV | Precisión: ±0.1%+8 |
| Voltaje AC | Límite: 20/200/600 V | Rango: ±1999 | Resolución mín: 1 V | Precisión: ±1.2%+3 |
| Corriente DC | Límite: 20/200/2000 mA | Rango: ±19999 | Resolución mín: 1 µA | Precisión: ±0.1%+8 |
| Corriente AC | Límite: 20/200/2000 mA | Rango: ±1999 | Resolución mín: 1 µA | Precisión: ±1.2%+3 |
| Prueba de resistencia | Límite: 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 mΩ/20 mΩ | Rango: 0–19999 Ω | Resolución mín: 0.1 Ω | Precisión: ±0.1%+8 |
| Prueba de capacitancia | Límite: 2 nF a 20 mF (8 rangos) | Rango: 0–1999 | Resolución mín: 1 pF | Precisión: ±4%+5 |
| Caída de voltaje en diodo | Límite: 2 V | Rango: 0–19999 mV | Resolución mín: 0.1 mV | Precisión: ±0.1%+20 |
| Prueba de continuidad | Límite: 2 kΩ | Rango: 0–19999 Ω | Resolución mín: 0.1 Ω | Precisión: ±0.1%+20 |
| Control RS-485 | |
| Protocolos soportados | Más de 30 protocolos incluyendo Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan |
| Tasas de baudios | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps |
| Inalámbrico (Wi-Fi) | |
| Bandas de frecuencia | 2.4G / 5G |
| Protocolo | IEEE 802.11a/n/ac |
| Funciones | Prueba de espectro, análisis de señales Wi-Fi, monitoreo |
| Actualizaciones | Soporta actualización en línea y local |
| Prueba de cables de red | |
| Función | Test TDR para evaluar longitud de pares, atenuación y desviación de retardo | Soporte para dos o más cables de red con visualización de secuencia y número de cable |
| Prueba HDMI | |
| Entrada HDMI | 1 canal, video 720p y 1080p |
| Salida HDMI | 1 canal, video 1920×1080p |
| Prueba de audio | |
| Puertos de audio | 1× entrada de audio + 1× salida de audio |
| Alimentación para cámaras | |
| Salida | 12 VDC 2A |
| Prueba de red | |
| Funciones | Escaneo de dirección IP, prueba PING |
| Adquisición de códigos de protocolo | |
| Función | Herramienta serial integrada: recibir y mostrar códigos de protocolo RS485 enviados por dispositivos de control; enviar códigos hexadecimales |
| Medidor de potencia óptica (OPM) | |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Longitudes de onda calibradas | 850 nm, 1310 nm, 1300 nm, 1480 nm, 1550 nm, 1625 nm |
| Rango de medición de potencia | –70 dBm a +10 dBm |
| Precisión de medición | <±3% dB a –10 dBm (+22
Productos Relacionados
$36.880
+IVA 36880
$9.920
+IVA 9920
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |