$37.730 +IVA
$44.899 con IVA
La DH-HAC-HFW1239TLM-A-LED es una cámara bullet HDCVI de 2MP perteneciente a la serie Lite de Dahua, diseñada para proporcionar monitoreo de alta calidad a costos accesibles. Combina tecnología de color full-time 24/7 con iluminación LED integrada de 40 metros, garantizando captura de detalles claros incluso en condiciones de baja iluminación. Su arquitectura compacta, robusta con protección IP67 y múltiples opciones de instalación la hacen versátil para diversas aplicaciones de vigilancia.
La cámara soporta múltiples protocolos de transmisión (CVI/CVBS/AHD/TVI) mediante un único puerto BNC, facilitando la integración en sistemas de vigilancia analógica existentes. Incluye micrófono integrado para captura de audio broadcast-quality y tecnologías avanzadas de procesamiento de imagen como WDR, Super Adapt y 3D NR para optimizar la calidad en escenas desafiantes.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de imagen | 2 MP CMOS |
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) |
| Relación señal/ruido | >65 dB |
| Distancia de iluminación | 40 m |
| Control de iluminación | Automático; Manual |
| Número de iluminadores | 4 (Luz cálida) |
| Lente | |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montaje de lente | M12 |
| Distancia focal | 3.6 mm; 2.8 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión (2.8 mm) | H: 101°; V: 53.4°; D: 119.5° |
| Campo de visión (3.6 mm) | H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercano (2.8 mm) | 1.1 m |
| Distancia de enfoque cercano (3.6 mm) | 1.7 m |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) | |
| DORI - 2.8 mm - Detectar | 47.1 m |
| DORI - 2.8 mm - Observar | 18.9 m |
| DORI - 2.8 mm - Reconocer | 9.4 m |
| DORI - 2.8 mm - Identificar | 4.7 m |
| DORI - 3.6 mm - Detectar | 55.7 m |
| DORI - 3.6 mm - Observar | 22.3 m |
| DORI - 3.6 mm - Reconocer | 11.1 m |
| DORI - 3.6 mm - Identificar | 5.6 m |
| Vídeo | |
| Velocidad de fotogramas | CVI: PAL 1080p@25 fps, NTSC 1080p@30 fps; AHD: PAL 1080p@25 fps, NTSC 1080p@30 fps; TVI: PAL 1080p@25 fps, NTSC 1080p@30 fps; CVBS: PAL 960H, NTSC 960H |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Día/Noche | Color |
| BLC (Balance de contraluz) | BLC; HLC; WDR |
| WDR (Rango dinámico amplio) | 130 dB |
| Balance de blanco | Automático; Balance de área blanca |
| Control de ganancia | Manual; Automático |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Modo de iluminación | Smart Light |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) |
| Distancia de captación | 8 m |
| Puerto | |
| Salida de vídeo | Opciones de salida CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC |
| Entrada de audio | Un canal, micrófono integrado |
| Potencia | |
| Suministro de potencia | 12 VDC ± 30% |
| Consumo de potencia | Máximo 7.79 W (12 VDC, LED encendido) |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de operación | <95% (RH), no condensante |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de almacenamiento | <95% (RH), no condensante |
| Protección | IP67 |
| Nivel de anticorrosión | Protección básica |
| Estructura | |
| Material de carcasa | Cubierta frontal de metal + barril posterior de plástico + soporte de metal |
| Dimensiones del producto | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (L × An × Al) |
| Peso neto | 0.31 kg |
| Peso bruto | 0.46 kg |
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
| Ajuste de ángulo | |
| Pan | 0°–360° |
| Tilt | 0°–90° |
| Rotación | 0°–360° |
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | High Definition Composite Video Interface; estándar de transmisión de video HD analógico sobre cable coaxial |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Tecnología que captura detalles en escenas de alto contraste, permitiendo visualizar áreas claras y oscuras simultáneamente |
| 3D NR (3D Noise Reduction) | Reducción de ruido tridimensional que analiza fotogramas secuenciales para eliminar ruido sin afectar la nitidez |
| Smart Light+ | Sistema de iluminación LED inteligente que concentra el haz de luz y reduce interferencias de luz dispersa |
| DORI | Métrica estándar (EN-62676-4) que define distancias de Detectar, Observar, Reconocer e Identificar personas u objetos |
| IP67 | Clasificación de protección contra polvo e inmersión; resistencia a polvo total y submersión temporal hasta 1 metro |
| BLC (Backlight Compensation) | Compensación de contraluz que ajusta la exposición para equilibrar imágenes con fuentes de luz de fondo intensas |
| Super Adapt | Algoritmo inteligente que ajusta automáticamente parámetros de exposición, ganancia y color para condiciones variables |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA