$52.730 +IVA
$62.749 con IVA
La cámara domo HDCVI DH-HAC-HDW1509T(-A)-LED de Dahua es una solución de vigilancia de 5MP diseñada para usuarios que requieren monitoreo de alta calidad a precio accesible. Pertenece a la serie Lite, optimizada para aplicaciones residenciales y de pequeño-mediano negocio. Esta cámara ofrece captura de video en color 24/7 mediante tecnología de iluminación LED cálida, permitiendo obtener información clara y vívida incluso en condiciones de oscuridad total, con un alcance de iluminación de 40 metros.
Incorpora tecnología HDCVI avanzada que permite la transmisión simultánea de video, audio, datos y alimentación por un único cable coaxial, eliminando la necesidad de cableado complejo y reduciendo los costos de instalación. La arquitectura eyeball (ojo de bola) facilita su montaje y orientación en diversas posiciones, mientras que su construcción completamente metálica garantiza durabilidad en entornos desafiantes.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | 5MP CMOS |
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Píxeles | 5MP |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad electrónica del obturador | PAL: 1/3 s–1/100,000 s; NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
| Relación S/N | > 65 dB |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luz cálida encendida |
| Distancia de iluminación | 40 m (131.2 ft) |
| Control de iluminador | Automático; manual |
| Número de iluminadores | 2 |
| Rango Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360° |
| Tipo de lente | Lente fija |
| Tipo de montaje | M12 |
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión (2.8 mm) | H: 112°; V: 57°; D: 132° |
| Campo de visión (3.6 mm) | H: 88°; V: 46°; D: 104° |
| Tipo de iris | Iris fijo |
| Distancia de enfoque mínimo (2.8 mm) | 1.6 m (5.25 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo (3.6 mm) | 2.3 m (7.5 ft) |
| DORI Detect (2.8 mm) | 67.4 m (212.3 ft) |
| DORI Observe (2.8 mm) | 27.0 m (88.6 ft) |
| DORI Recognize (2.8 mm) | 13.5 m (44.3 ft) |
| DORI Identify (2.8 mm) | 6.7 m (22.0 ft) |
| DORI Detect (3.6 mm) | 80.0 m (262.5 ft) |
| DORI Observe (3.6 mm) | 32.0 m (105.0 ft) |
| DORI Recognize (3.6 mm) | 16.0 m (52.5 ft) |
| DORI Identify (3.6 mm) | 8.0 m (26.2 ft) |
| Velocidad de fotogramas CVI PAL | 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps |
| Velocidad de fotogramas CVI NTSC | 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps |
| Velocidad de fotogramas AHD PAL | 4M@25 fps |
| Velocidad de fotogramas AHD NTSC | 4M@30 fps |
| Velocidad de fotogramas TVI PAL | 4M@25 fps |
| Velocidad de fotogramas TVI NTSC | 4M@30 fps |
| Velocidad de fotogramas CVBS PAL | 960H |
| Velocidad de fotogramas CVBS NTSC | 960H |
| Resoluciones disponibles | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Balance de blancos | Automático; Area WB |
| Control de ganancia | Automático; manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Luz inteligente | Sí |
| Espejo | Apagado/Encendido |
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectangulares) |
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| Puerto de salida de video | Opciones de salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC |
| Entrada de audio | Un canal, micrófono integrado (-A) |
| Fuente de alimentación | 12 V ±30% DC |
| Consumo de potencia | Máx 6.4 W (12 V DC, luz cálida encendida) |
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) |
| Grado de protección | IP67 |
| Carcasa | Metal en toda la carcasa |
| Dimensiones de la cámara | φ106.0 mm × 93.6 mm (φ4.17" × 3.69") |
| Peso neto | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Peso bruto | 0.67 kg (1.48 lb) |
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | Tecnología de transmisión que permite enviar video, audio, datos y potencia simultáneamente por un único cable coaxial sin pérdida de calidad. |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Tecnología que mejora la calidad de imagen en entornos con alto contraste de iluminación, permitiendo capturar detalles en áreas brillantes y oscuras simultáneamente. |
| 3D NR (3D Noise Reduction) | Tecn
Productos Relacionados
$21.970
+IVA 21970
$14.170
+IVA 14170
$18.560
+IVA 18560
$19.170
+IVA 19170
$25.160
+IVA 25160
$39.540
+IVA 39540
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |