$310.680 +IVA
$369.709 con IVA
La cámara PTZ HDCVI DH-SD50225-HC-LA de Dahua es una solución de vigilancia de 2 megapíxeles diseñada para aplicaciones de seguridad profesional que requieren cobertura de área amplia con gran capacidad de zoom. Incorpora la tecnología Starlight de Dahua, permitiendo captura de color en condiciones de luz extremadamente baja (0.005 lux), combinada con un zoom óptico de 25x que proporciona distancias DORI (Detect-Observe-Recognize-Identify) de hasta 1655 m, 654 m, 331 m y 165 m respectivamente. Su construcción robusta con certificación IP67 e IK10, junto con protección contra descargas eléctricas de 6 kV, la hacen apta para instalaciones en entornos exteriores hostiles y de difícil acceso.
Este modelo utiliza tecnología HDCVI, que permite una fácil integración con sistemas de vigilancia analógicos existentes sin necesidad de reemplazar la infraestructura de cableado coaxial. El procesamiento de imagen incluye WDR verdadero de 120dB, reducción de ruido 2D/3D, y tecnología PFA para enfoque automático rápido y preciso durante operaciones de zoom, garantizando imagen clara en todas las condiciones de iluminación y distancias.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | |
| Tipo de sensor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Resolución | 2 megapíxeles (MP) |
| Resolución máxima | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s a 1/100000 s |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Memoria ROM | 16 MB |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Óptica y zoom | |
| Longitud focal | 4.8 mm - 120 mm |
| Apertura máxima | F1.6 - F3.5 |
| Campo de visión (H/V/D) | H: 58.5° - 2.8°; V: 33.2° - 1.5°; D: 67.5° - 3.2° |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom digital | 16x |
| Control de enfoque | Automático / Semiautomático / Manual |
| Distancia de enfoque próximo | 0.1 m a 1.5 m (0.33 ft a 4.92 ft) |
| Control de iris | Automático / Manual |
| Iluminación mínima | |
| Color | 0.005 lux @ F1.6 |
| Blanco y negro | 0.0005 lux @ F1.6 |
| Capacidad DORI | |
| Detectar (Detect) | 1655 m (5429.79 ft) |
| Observar (Observe) | 654 m (2145.67 ft) |
| Reconocer (Recognize) | 331 m (1085.96 ft) |
| Identificar (Identify) | 165 m (541.34 ft) |
| Pan/Tilt/Zoom | |
| Rango de pan | 0° a 360° sin fin; tilt 0° a 90°; volteo automático a 180° |
| Velocidad control manual | Pan: 0.1° a 350°/s; Tilt: 0.1° a 250°/s |
| Velocidad de preset | Pan: 500°/s; Tilt: 500°/s |
| Número de presets | 300 |
| Tours | 8 (hasta 32 presets por tour) |
| Patrones de movimiento | 5 |
| Escaneos | 5 |
| Ajuste de velocidad | Soportado |
| Memoria sin alimentación | Soportada |
| Movimiento en reposo | Preset / Tour / Patrón / Escaneo |
| Protocolos | DH-SD; Pelco-P/D (reconocimiento automático) |
| Vídeo | |
| Resoluciones soportadas | 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576 / 704 x 480) |
| Velocidad de fotogramas | 1080P: 25/30 fps; 720P: 25/30/50/60 fps |
| Modos de salida CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS |
| Día/Noche | Soportado |
| BLC (Compensación de retroiluminación) | Soportado |
| WDR (Rango dinámico amplio) | 120 dB (verdadero/True WDR) |
| HLC (Compensación de luz alta) | Soportado |
| Balance de blancos | Automático / Interior / Exterior / Rastreo / Manual / Lámpara de sodio / Natural / Alumbrado público |
| Control de ganancia | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 2D / 3D |
| Desenfoque electrónico (Defog) | Electrónico |
| Volteo de imagen | 0° / 180° |
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas |
| Audio | |
| Compresión | G.711a; G.711Mu |
| Entrada de audio | 1 (LINE IN; cable desnudo) |
| Puertos y conectividad | |
| Salida analógica | 1 (CVBS/CVI, puerto BNC) |
| RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 - 9600 bps) |
| Entrada de audio | 1 (LINE IN; cable desnudo) |
| E/S de alarma | 2 entradas / 1 salida |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | DC 24V / 2.5A ± 25% |
| Consumo de energía - Básico | 15.5W |
| Consumo de energía - Máximo | 18.5W (ventilador activado, PTZ girando) |
| Entorno operativo | |
| Rango de temperatura operativa | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) |
| Rango de humedad operativa | ≤ 95% HR (sin condensación) |
| Protección IP | IP67 |
| Resistencia al impacto | IK10 |
| Protección contra rayos | TVS 6000V; protección contra sobretensiones |
| Estructura y dimensiones | |
| Dimensiones | 253.0 mm x Ø186.2 mm (9.96" x Ø7.33") |
| Peso neto | 2.5 kg (5.51 lb) |
| Peso bruto | 4.5 kg (9.92 lb) |