$178.480 +IVA
$212.391 con IVA
La cámara IP bullet Dahua DH-IPC-HFW2649T-ZAS-IL es una solución de vigilancia profesional de 6 megapíxeles perteneciente a la serie WizSense 2, equipada con inteligencia artificial integrada para detección automática de intrusiones, tripwire y clasificación de blancos humanos y vehiculares. Su lente varifocal motorizado de 2.7 a 13.5 mm permite ajuste remoto del campo de visión sin intervención física, adaptándose a diversos escenarios de vigilancia.
La tecnología Smart Dual Light patentada alterna automáticamente entre iluminación infrarroja (60 metros) y luz LED blanca (60 metros) según la presencia de movimiento, capturando video a color completo en eventos relevantes mientras minimiza la contaminación lumínica. Compatible con estándares de compresión H.265 y H.264 con modo inteligente para optimizar ancho de banda y almacenamiento, esta cámara está diseñada para aplicaciones críticas donde la precisión en la detección de intrusiones y la calidad de imagen de baja luminancia son fundamentales.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-IPC-HFW2649T-ZAS-IL |
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.7 pulgadas |
| Resolución máxima | 3288 (H) × 1850 (V) píxeles |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminancia mínima | 0.007 lux @ F1.5 (color, 30 IRE); 0.0007 lux @ F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) |
| Relación señal/ruido (S/N) | >56 dB |
| Distancia de iluminación IR | Hasta 60 m (196.85 ft) |
| Distancia de iluminación LED blanco | Hasta 60 m (196.85 ft) |
| Control iluminador On/Off | Auto; Manual |
| Número de iluminadores | 4 (luz multi-núcleo IR + LED blanco) |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Varifocal motorizado |
| Montura de lente | φ14 |
| Distancia focal | 2.7 mm – 13.5 mm |
| Apertura máxima | F1.5 |
| Campo de visión (H) | 114° – 32° |
| Campo de visión (V) | 58° – 17° |
| Campo de visión (D) | 138° – 36° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia mínima de enfoque | 0.8 m (2.62 ft) |
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) | |
| Detectar (Wide) | 64.0 m (209.97 ft) |
| Observar (Wide) | 25.6 m (83.99 ft) |
| Reconocer (Wide) | 12.8 m (41.99 ft) |
| Identificar (Wide) | 6.4 m (20.99 ft) |
| Detectar (Tele) | 210.0 m (688.98 ft) |
| Observar (Tele) | 84.0 m (275.59 ft) |
| Reconocer (Tele) | 42.0 m (137.80 ft) |
| Identificar (Tele) | 21.0 m (68.90 ft) |
| INTELIGENCIA | |
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, tripwire (ambas soportan clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Trabaja con Smart NVR para búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión a videos de eventos |
| VÍDEO | |
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo soportado por sub stream) |
| Codec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Velocidad de fotogramas (stream principal) | 3288 × 1850 @ (1–20 fps) / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) |
| Velocidad de fotogramas (sub stream) | 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps) |
| Capacidad de flujo | 2 flujos |
| Resoluciones soportadas | 6M (3288 × 1850 / 3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Control de tasa de bits | VBR; CBR |
| Tasa de bits de vídeo H.264 | 32 kbps – 8192 kbps |
| Tasa de bits de vídeo H.265 | 12 kbps – 8192 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC (Backlight Compensation) | Sí |
| HLC (High Light Compensation) | Sí |
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto; natural; alumbrado público; exterior; manual; personalizado regional |
| Control de ganancia | Auto / Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Smart Dual Light | Sí |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° (soporta 90° / 270° con resolución 2688 × 1520 e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| AUDIO | |
| Micrófono integrado | Sí, micrófono integrado |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| ALARMA | |
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto IP; acceso ilegal; detección de movimiento; tampering de vídeo; tripwire; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; SMD; excepción de seguridad |
| RED | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Usuarios/Host | 20 (ancho de banda total: 48 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; tarjeta MicroSD (soporta máx. 256 GB); NAS |
| Navegador | IE; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Cliente móvil | iOS; Android |
Productos RelacionadosMarcas PrincipalesContacta con nosotros | |