$80.400 +IVA
$95.676 con IVA
La cámara IP bullet DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO es un dispositivo de videovigilancia profesional de 4MP perteneciente a la serie WizSense 2 de Dahua, especializada en seguridad inteligente con capacidades de aprendizaje profundo. Integra tecnología WizColor propietaria que permite capturar imágenes en color vibrante durante condiciones nocturnas aprovechando fuentes de luz débil como luz de luna e iluminación urbana reflejada, manteniendo la visibilidad incluso a largas distancias sin comprometer la cobertura de vigilancia.
El dispositivo combina un sensor CMOS de 1/1.8\" con apertura F1.0, algoritmos de ISP adaptativo a escena y funciones de detección inteligente con clasificación de objetivos (personas vs. vehículos), eliminando falsas alarmas en áreas restringidas. Su construcción robusta con protección IP67 y compatibilidad con alimentación PoE la hacen apta para instalaciones exteriores complejas con requisitos de vigilancia de seguridad crítica.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SENSOR Y ÓPTICA | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1.8" |
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) - 4MP |
| Velocidad de obturación electrónico | Auto/Manual: 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.0005 lux @ F1.0 |
| Relación señal-ruido | >56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 50 m (164.04 ft) con luz cálida |
| Número de iluminadores | 4 (luz cálida) |
| Control de iluminadores | Auto/Manual |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montura de lente | M16 |
| Distancia focal disponible | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión (2.8mm) | H: 112°; V: 60°; D: 134° |
| Campo de visión (3.6mm) | H: 94°; V: 50°; D: 113° |
| Campo de visión (6mm) | H: 58°; V: 31°; D: 67° |
| Distancia de enfoque mínimo (2.8mm) | 1.7 m (5.58 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo (3.6mm) | 2.6 m (8.53 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo (6mm) | 5.4 m (17.72 ft) |
| DORI Detect (2.8mm) | 57.9 m (189.96 ft) |
| DORI Observe (2.8mm) | 23.2 m (76.12 ft) |
| DORI Recognize (2.8mm) | 11.6 m (38.06 ft) |
| DORI Identify (2.8mm) | 5.8 m (19.03 ft) |
| DORI Detect (3.6mm) | 70.3 m (230.64 ft) |
| DORI Observe (3.6mm) | 28.1 m (92.19 ft) |
| DORI Recognize (3.6mm) | 14.1 m (46.26 ft) |
| DORI Identify (3.6mm) | 7.0 m (22.97 ft) |
| DORI Detect (6mm) | 116.6 m (382.55 ft) |
| DORI Observe (6mm) | 46.6 m (152.89 ft) |
| DORI Recognize (6mm) | 23.3 m (76.44 ft) |
| DORI Identify (6mm) | 11.7 m (38.39 ft) |
| Control de iris | Fijo |
| Ajuste de ángulo - Pan | 0° – 360° |
| Ajuste de ángulo - Tilt | 0° – 90° |
| Ajuste de ángulo - Rotación | 0° – 360° |
| PROCESAMIENTO Y MEMORIA | |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| COMPRESIÓN Y FLUJO DE VIDEO | |
| Codificación de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo substream) |
| Codificación inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Velocidad de fotogramas (main stream) | 2688 × 1520 @ (1–20 fps) / 2560 × 1440 @ (1–25/30 fps) |
| Velocidad de fotogramas (substream) | 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps) |
| Capacidad de streams | 2 streams |
| Resoluciones soportadas | 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
| Control de tasa de bits | VBR; CBR |
| Tasa de bits H.264 | 32 kbps – 6144 kbps |
| Tasa de bits H.265 | 12 kbps – 6144 kbps |
| FUNCIONES DE IMAGEN | |
| Modo día/noche | Color/B&W |
| BLC (Backlight Compensation) | Sí |
| HLC (High Light Compensation) | Sí |
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | ON/OFF (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (soporta 90°/270° con 2688×1520 y resoluciones inferiores) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| LDC (Lens Distortion Correction) | Sí |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| IVS - Protección perimetral | Intrusion, tripwire (ambas funciones soportan clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| SMD - Detección de movimiento inteligente | SMD Plus |
| Búsqueda inteligente | Trabaja en conjunto con Smart NVR para búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión a vídeos de eventos |
| AUDIO | |
| Micrófono integrado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| ALARMAS | |
| Eventos de alarma | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception |
| RED Y CONECTIVIDAD | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Productos RelacionadosMarcas PrincipalesContacta con nosotros |