$529.530 +IVA
$630.141 con IVA
El disco duro WD Purple Pro de 12TB es una solución de almacenamiento de nivel empresarial especialmente diseñada para sistemas avanzados de videovigilancia inteligente, grabadoras digitales de video y servidores de análisis impulsados por inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Con tecnología OptiNAND, proporciona gran capacidad en un factor de forma estándar de 3,5 pulgadas, optimizado para entornos que requieren captura, almacenamiento y análisis simultáneo de múltiples secuencias de video HD.
Este disco está certificado para funcionar en condiciones de vigilancia extrema, soportando hasta 64 cámaras HD de transmisión única además de 32 secuencias simultáneas de análisis de IA, reduciendo significativamente las caídas de cuadros y mejorando la reproducción general del video mediante la tecnología exclusiva AllFrame de Western Digital.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | WD121PURP |
| Capacidad formateada | 12TB |
| Factor de forma | 3,5 pulgadas |
| Formato avanzado (AF) | Sí |
| Tecnología de grabación | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Cumplimiento RoHS | Sí (Directiva UE 2011/65/UE) |
| Cámaras compatibles | Hasta 64 HD |
| Secuencias de IA | 32 |
| Firmware | IA AllFrame |
| Componentes resistentes a daños | Sí |
| Velocidad de interfaz (máx.) | 6 Gb/s |
| Velocidad de transferencia buffer a host | 6 Gb/s |
| Velocidad transferencia host a disco (sostenida) | 245 MB/s |
| Caché | 256 MB |
| RPM | 7200 |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 |
| Índice anualizado de carga de trabajo | Hasta 550TB por año |
| Errores de lectura no recuperables | <1 en 10^15 bits leídos |
| MTBF (Tiempo medio entre fallos) | 2.500.000 horas |
| Garantía limitada | 5 años |
| Consumo energético - Lectura/escritura | 6,6W |
| Consumo energético - Inactivo | 5,6W |
| Consumo energético - Espera/suspensión | 0,6W |
| Temperatura operativa | 0°C a 65°C |
| Temperatura inactivo | -40°C a 70°C |
| Choque en funcionamiento | 30Gs |
| Choque en funcionamiento (2º medida) | 65Gs |
| Choque inactivo | 250Gs |
| Acústica - Inactivo | 20 dBA |
| Acústica - Búsqueda promedio | 29 dBA |
| Altura | 1,028 pulgadas / 26,1mm |
| Longitud | 5,787 pulgadas / 147mm |
| Ancho | 4 pulgadas / 101,6mm |
| Peso | 1,46 libras / 0,66kg |
| Término | Definición |
|---|---|
| IA AllFrame | Tecnología exclusiva de Western Digital que mejora la transmisión ATA para reducir pérdida de cuadros en análisis de video inteligente |
| OptiNAND | Tecnología de memoria NAND avanzada que proporciona mayor capacidad y confiabilidad en discos de almacenamiento |
| MTBF | Tiempo Medio Entre Fallos; medida estadística de confiabilidad estimada en horas de operación continua antes de falla |
| CMR | Grabación Magnética Convencional; tecnología de grabación de datos tradicional para discos duros |
| WDDA | Western Digital Device Analytics; herramienta de monitoreo que proporciona diagnósticos operativos y estado del disco en tiempo real |
| Índice de carga de trabajo | Cantidad total de datos en TB que pueden transferirse hacia/desde el disco anualmente bajo condiciones normales de operación |
| H.265 | Codec de compresión de video de alta eficiencia (HEVC) que proporciona mejor compresión que H.264 manteniendo calidad |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA