$628.230 +IVA
$747.594 con IVA
La cámara IP ANPR DHI-ITC413-PW4D-IZ1 de Dahua es una solución especializada en reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR) con capacidad de procesamiento de metadatos en tiempo real 24/7. Integra un sensor CMOS 1/1.8\" de alto desempeño con procesador dedicado que ejecuta algoritmos de aprendizaje profundo para identificación de vehículos, marcas, colores y tipos de placas. Su estructura todo-en-uno incorpora iluminador IR de 850nm, caja de conexiones, soportes de montaje y puertos de control para dispositivos externos, garantizando facilidad de instalación y operación autónoma sin dependencia de otros sistemas.
Diseñada para entornos exigentes, posee certificación IP67 (polvo y agua) e IK10 (impactos mecánicos), soporta detección de intrusión y merodeo con activación de alarmas audiovisuales, y cuenta con almacenamiento local mediante tarjeta microSD. Su motorización focal permite adaptación a diferentes distancias de captura y campos de visión variables.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de imagen | 1/1.8\" CMOS |
| Resolución | 2688×1520 píxeles |
| Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/25s–1/100,000s |
| Velocidad máxima de detección | 80 km/h (Z1, IZ1) |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux@f/1.4 color (30 IRE), 0.0002 Lux@f/1.4 B/W (30 IRE), 0 Lux con iluminador |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Relación señal-ruido | >56 dB |
| Sistema de escaneo | Escaneo progresivo |
| Lente | |
| Distancia focal | 2.7mm–12mm (motorizado vari-focal) |
| Campo de visión horizontal | 92° (W) – 46.1° (T) |
| Campo de visión vertical | 49° (W) – 26.0° (T) |
| Campo de visión diagonal | 109° (W) – 52.8° (T) |
| Control de enfoque | Automático, por área, manual |
| Número de lentes | 1 |
| Tipo de lente | Motorizado vari-focal |
| Apertura máxima | f/1.4 |
| Control de iris | DC-Iris |
| DORI (Detect-Observe-Recognize-Identify) ancho | Detectar 60.4m, Observar 24.2m, Reconocer 12.1m, Identificar 6.0m |
| DORI (Detect-Observe-Recognize-Identify) telefoto | Detectar 128.7m, Observar 51.5m, Reconocer 25.7m, Identificar 12.9m |
| Iluminador | |
| Número de iluminadores | 4 |
| Control encendido/apagado | Automático, manual |
| Tipo de iluminador | IR 850nm |
| Distancia iluminación ANPR | 10m (32.81 ft) |
| Distancia iluminación monitoreo video | 30m (98.43 ft) |
| Iluminación inteligente | Ajuste automático de intensidad según brillo ambiental |
| Longitud de onda infrarroja | 850nm |
| Video | |
| Resolución de video | Principal: 4M (2688×1520), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720); Secundario: 720p (1280×720), 960H (960×576), D1 (704×576), CIF (352×288) |
| Streams | PAL: Principal 2688×1520@25fps, 1920×1080@25fps, 1280×720@25fps; Secundario 1280×720@25fps, 960×576@25fps, 704×576@25fps, 352×288@25fps |
| Compresión de video | H.264H, H.264B, H.264M (defecto), H.265, MJPEG |
| Tasa de bits H.264B | 2,179–13,074 kbps |
| Tasa de bits H.264M | 2,179–13,074 kbps |
| Tasa de bits H.264H | 2,179–13,074 kbps |
| Tasa de bits H.265 | 2,179–13,074 kbps |
| Tasa de bits MJPEG | 6,537–39,223 kbps |
| Adaptación de escena | Sí |
| Control de ganancia | Manual, automático |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Región de interés (ROI) | Sí, 3 regiones |
| Prevención de manipulación de imagen | Sí, marcas de agua añadibles y verificables |
| Control de tasa de bits | CBR, VBR |
| Almacenamiento | Puerto microSD integrado, soporta Kingston/Dahua/SanDisk hasta 256GB |
| Listas de control | Lista blanca: 110,000; Lista negra: 110,000 |
| Detección inteligente de video | Intrusión, merodeo, hasta 4 áreas configurables |
| Eventos básicos | Desenfoque, sin tarjeta, sin espacio, error tarjeta, desconexión red, conflicto IP, acceso no autorizado |
| Alarma audiovisual | Indicador azul y rojo, transmisión de audio personalizado |
| Vinculación de alarma | Carga FTP/tarjeta, notificación centro, correo, activación salida, captura, disuasión activa |
| Distancia de captura | 3–8m (9.84–26.25 ft) |
| Ancho de detección | 3–4m (9.84–13.12 ft) |
| Red | |
| Protocolo de red | HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/IPv6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE |
| API | Sí |
| SDK | Sí |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/T), CGI, ITSAPI, P2P |
| Software de gestión | DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS |
| Seguridad | Usuario/contraseña, dirección MAC, HTTPS, IEEE 802.1x, control de acceso a red |
| Navegador | Con plugin: IE 9-11, Chrome ≤52, Firefox ≤42; Sin plugin: Chrome ≥92 |
| Imagen | |
| Formato de codificación de imagen | JPEG |
| Configuración de imagen | Brillo, contraste, saturación, gamma, nitidez, ganancia, balance de blancos |
| Día/Noche | Filtro IR, 3 modos: color/B&W/automático |
| Rango dinámico amplio (WDR) | 140 dB |
| Compensación de luz de fondo (HLC) | Sí |
| Compensación de contraluz (BLC) | Sí |
| Balance de blancos | Automático, personalizado por región, manual, exterior, natural, farola |
| Mejora de detalle digital (DDE) | Sí |
| Superposición en pantalla (OSD) | Hora, dirección, carril, placa, velocidad del vehículo, color, tipo |
| Audio | |
| Puerto de audio | Sí |
| Micrófono integrado | Sí, distancia 3m, frecuencia muestreo 48kHz |
| Altavoz integrado | Sí, potencia 2W |
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) |
| Puertos | |
| Puerto de red | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 auto-adaptativo |
| Entrada de alarma | 2, optoac
Productos Relacionados
$485.480
+IVA 485480
$63.900
+IVA 63900
$186.920
+IVA 186920
$73.130
+IVA 73130
$249.720
+IVA 249720
$119.680
+IVA 119680
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |