$103.200 +IVA
$122.808 con IVA
La cámara DH-HAC-HFW1509TU-Z-A-LED es una solución profesional de vigilancia visual en alta definición, perteneciente a la serie Lite de Dahua. Se trata de una cámara bullet HDCVI de 5 megapíxeles con tecnología de color completo (Full-Color) que funciona las 24 horas del día, aun en condiciones de oscuridad total gracias a sus 4 luces LED blancas suplementarias. Integra lentes motorizados varifocales con rango focal de 2.7 a 13.5mm, permitiendo ajuste remoto sin necesidad de reconfiguración física.
Esta cámara utiliza la tecnología HDCVI de Dahua, que transmite video, audio, datos y energía eléctrica simultáneamente a través de un único cable coaxial, simplificando significativamente la instalación y reduciendo costos de infraestructura. Su protección IP67 la hace completamente resistente al polvo y sumergible hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos, mientras que su compatibilidad con rango de voltaje amplio (±30%) garantiza operación confiable en entornos con suministro eléctrico inestable.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-HAC-HFW1509TU-Z-A-LED |
| Tipo de cámara | Bala (bullet) HDCVI motorizada varifocal |
| SENSOR | |
| Tipo de sensor | CMOS 5MP |
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Relación señal-ruido (S/N) | > 65 dB |
| Velocidad de obturación electrónico | PAL: 1/3 s a 1/100,000 s; NTSC: 1/4 s a 1/100,000 s |
| ILUMINACIÓN | |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux (F1.2); 0 Lux con luz blanca activada |
| Distancia de iluminación | 60 metros (196.9 pies) |
| Número de iluminadores LED | 4 |
| Control encendido/apagado | Automático; manual |
| ÓPTICA | |
| Tipo de lente | Motorizada varifocal |
| Montura | φ14 |
| Rango focal | 2.7 mm a 13.5 mm |
| Apertura máxima | F1.2 |
| Tipo de iris | Iris fijo |
| Distancia de enfoque mínimo | 1.5 metros (4.9 pies) |
| Campo de visión (H) | 35° a 112° |
| Campo de visión (V) | 19° a 58° |
| Campo de visión (diagonal) | 40° a 137° |
| DORI (Detect-Observe-Recognize-Identify) | |
| A 2.7 mm - Detectar | 65.2 m (213.9 ft) |
| A 2.7 mm - Observar | 26 m (85.3 ft) |
| A 2.7 mm - Reconocer | 13 m (42.7 ft) |
| A 2.7 mm - Identificar | 6.5 m (21.3 ft) |
| A 13.5 mm - Detectar | 186.6 m (612.2 ft) |
| A 13.5 mm - Observar | 74.6 m (244.8 ft) |
| A 13.5 mm - Reconocer | 37.3 m (122.4 ft) |
| A 13.5 mm - Identificar | 18.6 m (61 ft) |
| VÍDEO | |
| Velocidad de fotogramas CVI (PAL) | 5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 1080p @ 25 fps |
| Velocidad de fotogramas CVI (NTSC) | 5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 1080p @ 30 fps |
| Velocidad de fotogramas AHD (PAL) | 4M @ 25 fps |
| Velocidad de fotogramas AHD (NTSC) | 4M @ 30 fps |
| Velocidad de fotogramas TVI (PAL) | 4M @ 25 fps |
| Velocidad de fotogramas TVI (NTSC) | 4M @ 30 fps |
| Velocidad de fotogramas CVBS | PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resoluciones soportadas | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Balance de blancos | Automático; balance por área (Area WB) |
| Control de ganancia | Automático; manual |
| Reducción de ruido | 3D NR (3DNR avanzado) |
| Luz inteligente | Sí |
| Espejo de imagen | Off/On |
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) |
| Rango dinámico ampliado (WDR) | 120 dB |
| Control BLC | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro |
| TRANSMISIÓN Y CONECTIVIDAD | |
| Salida de video | Opciones de salida CVI / TVI / AHD / CVBS por puerto BNC único |
| Entrada de audio | Un canal con micrófono integrado |
| Tecnología de transmisión | HDCVI (video, audio, datos y poder sobre 1 cable coaxial) |
| Distancia máxima coaxial | 700 metros (2MP/5MP/8MP) |
| Distancia máxima UTP | 300 metros |
| ALIMENTACIÓN | |
| Fuente de poder | 12 V ±30% DC |
| Consumo máximo | 11.88 W (12 V DC, luz cálida activada) |
| AMBIENTE Y PROTECCIÓN | |
| Temperatura de operación | −30 °C a +60 °C (−22 °F a 140 °F); < 95% humedad relativa (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | −30 °C a +60 °C (−22 °F a 140 °F); < 95% humedad relativa (sin condensación) |
| Grado de protección | IP67 |
| ESTRUCTURA | |
| Carcasa | Metal en toda su extensión |
| Dimensiones de cámara | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.61" × 3.56" × 3.56") |
| Peso neto | 0.79 kg (1.74 lb) |
| Peso bruto | 1.04 kg (2.29 lb) |
| Rango Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | Tecnología propietaria de Dahua que transmite video HD, audio, datos y alimentación a través de un único cable coaxial, reduciendo costos de instalación. |
| WDR (120 dB) | Rango dinámico ampliado que permite captar detalles claros en zonas muy brillantes y muy oscuras simultáneamente, ideal para backlighting. |
| 3DNR | Reducción de ruido tridimensional que compara fotogramas secuenciales para eliminar ruido sin afectar la nitidez de la imagen, ahorrando ancho de banda. |
| Full-Color 24/7 | Capacidad de la cámara para capturar imágenes a
Productos Relacionados
$333.840
+IVA 333840
$876.320
+IVA 876320
$304.300
+IVA 304300
$156.380
+IVA 156380
$45.710
+IVA 45710
$488.680
+IVA 488680
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |