$69.750 +IVA
$83.003 con IVA
La cámara domo DH-HAC-HDBW1500R-Z es una solución de vigilancia HDCVI 5MP de la serie Lite de Dahua, diseñada para reutilizar infraestructura coaxial existente sin necesidad de reemplazar cableado. Combina captura de video de alta resolución (2592×1944 píxeles) con la simplicidad operativa de los sistemas analógicos tradicionales, permitiendo transmisión de hasta 700m a través de cable coaxial y 300m por UTP con calidad HD real-time sin pérdidas.
Su construcción robusta con carcasa de aluminio, certificación vandal-proof IK10 y protección IP67 la hacen apta para entornos interiores y exteriores exigentes. Incorpora tecnología Smart IR para compensación inteligente de iluminación infrarroja, lente motorizado de 2.7-12mm con control de enfoque automático, y soporte para salida HDCVI/CVBS switchable, garantizando compatibilidad con sistemas HCVR modernos y DVRs analógicos heredados.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SENSOR | |
| Tipo de sensor | CMOS 1/2.7" |
| Píxeles efectivos | 2592(H)×1944(V), 5MP |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/25~1/100000s; NTSC: 1/30~1/100000s |
| Iluminación mínima | 0.02Lux/F1.8 30IRE (0Lux con IR activado) |
| Relación señal/ruido (S/N) | Mayor a 65dB |
| INFRARROJO | |
| Alcance IR | Hasta 30m (98 pies) |
| Control IR On/Off | Automático / Manual |
| LEDs IR | 2 unidades |
| Smart IR | Automático / Manual |
| ÓPTICA | |
| Tipo de lente | Motorizado / Iris fijo |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Distancia focal | 2.7-12mm |
| Apertura máxima | F1.8 |
| Ángulo de visión | H: 98°~34° |
| Control de enfoque | Motorizado |
| Auto-enfoque | N/A |
| Distancia de enfoque cercano | 500mm (19.7") |
| DORI (Detectar/Observar/Reconocer/Identificar) | |
| Detectar (25px/m, 8px/ft) | Ancho: 68m(223ft) | Tele: 198m(650ft) |
| Observar (63px/m, 19px/ft) | Ancho: 27m(89ft) | Tele: 79m(259ft) |
| Reconocer (125px/m, 38px/ft) | Ancho: 14m(46ft) | Tele: 37m(121ft) |
| Identificar (250ppm, 76px/ft) | Ancho: 7m(23ft) | Tele: 20m(66ft) |
| PAN/TILT/ROTACIÓN | |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~78°; Rotation: 0°~355° |
| VIDEO | |
| Resolución | 5MP (2592×1944) |
| Velocidad de fotogramas | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| Salida de video | 1-canal BNC HDCVI HD / CVBS (switchable) |
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual |
| Menú OSD | Multiidioma (11 idiomas: chino, inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, coreano, ruso, polaco) |
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR (Wide Dynamic Range) | DWDR |
| Control de ganancia | AGC (Control automático de ganancia) |
| Reducción de ruido | 2D |
| Balance de blancos | Automático / Manual |
| INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
| Interfaz de audio | N/A |
| ELÉCTRICO | |
| Alimentación | 12V DC ±30% |
| Consumo de potencia | Máximo 7.9W (12V DC, IR activado) |
| AMBIENTAL | |
| Condiciones operativas | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) / Menos del 95% RH (*inicio a partir de -40°C mínimo) |
| Condiciones de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) / Menos del 95% RH |
| PROTECCIÓN Y DURABILIDAD | |
| Protección contra ingreso | IP67 |
| Resistencia vandal | IK10 (resistencia a impacto equivalente de 5kg desde 40cm) |
| CONSTRUCCIÓN | |
| Carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
| Peso neto | 0.47kg (1.04lb) |
| Peso bruto | 0.62kg (1.34lb) |
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | Interfaz de Video Coaxial Digital de Alta Definición; tecnología propietaria que transmite video, audio, datos y poder sobre cable coaxial único sin requerir infraestructura de red. |
| DORI | Acrónimo de Detectar, Observar, Reconocer e Identificar; método estandarizado (EN 62676-4) para especificar distancia máxima útil de una cámara según resolución de píxeles requeridos. |
| Smart IR | Tecnología de ajuste dinámico de intensidad LED infrarrojo que compensa automáticamente la distancia del objeto para mantener uniformidad de brillo sin sobreexposición cercana. |
| PoC (Power over Coax) | Capacidad de transmitir alimentación eléctrica a través del mismo cable coaxial usado para video, eliminando necesidad de cables de poder separados en instalación. |
| DWDR | Rango dinámico de imagen dual (Dual Wide Dynamic Range); procesamiento que equilibra áreas muy claras y muy oscuras en una misma imagen para detalle visible en ambas zonas. |
| OSD | Menú En Pantalla (On-Screen Display); interfaz visual superpuesta en video que permite configuración de parámetros de cámara como balance de blancos, máscara de privacidad y modos de iluminación. |
| Switchable HD/SD | Capacidad de cambiar dinámicamente entre salida HDCVI (alta definición coaxial) y CVBS (composite analógico estándar) para compatibilidad con sistemas DVR modernos o heredados. |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA