$317.440 +IVA
$377.754 con IVA
El MB460 es un dispositivo innovador de ZKTeco diseñado para la gestión integral de tiempo, asistencia y control de acceso de empleados. Integra múltiples métodos de verificación biométrica (reconocimiento facial y huella digital) combinados con sistemas de tarjeta e identificación por contraseña, permitiendo una autenticación flexible y segura. Su arquitectura profesional, basada en firmware de plataforma flexible, lo posiciona como solución escalable para organizaciones que requieren automatización de procesos de entrada/salida sin comprometer la experiencia del usuario.
La verificación de identidad se realiza en menos de 1 segundo, optimizando los flujos de personal en horarios críticos. El dispositivo se integra con sistemas PC a través de TCP/IP o USB, soporta múltiples idiomas y cuenta con una interfaz intuitiva que facilita su adopción sin necesidad de capacitación extensiva.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | MB460 |
| Fabricante | ZKTeco CO., LTD |
| Capacidad de rostros | 1.500 |
| Capacidad de huellas | 2.000 |
| Capacidad de tarjetas | 2.000 (Opcional) |
| Capacidad de eventos | 100.000 |
| Pantalla | TFT de 2.8 pulgadas |
| Comunicación | TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional) |
| Funciones estándar | SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V, Impresión por RS232 (Cable Opcional) |
| Interfaz de control de acceso | Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma |
| Funciones opcionales | Tarjetas ID/IC, Código de Trabajo, ADMS |
| Fuente de alimentación | DC 12V 1.5A |
| Velocidad de verificación | ≤1 segundo |
| Temperatura de operación | 0°C a 45°C |
| Humedad de operación | 20% - 80% |
| Dimensiones | 200.25 x 148 x 33.04 mm |
| Peso total | 380 gr |
| Término | Definición |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Tecnología biométrica que identifica usuarios analizando características únicas del rostro para autenticación segura |
| Huella digital | Método biométrico basado en patrones únicos de crestas papilares en dedos para verificación de identidad |
| Multi-verificación | Funcionalidad que requiere múltiples métodos de autenticación simultáneamente para mayor seguridad |
| TCP/IP | Protocolo de comunicación estándar que permite conexión en red para transferencia de datos en tiempo real |
| ADMS | Sistema de Administración de Datos que centraliza la gestión de múltiples dispositivos y usuarios en una plataforma única |
| Entrada T9 | Sistema de entrada de texto predictivo que acelera la digitación en dispositivos con teclado numérico |
| Selfie/Foto ID | Captura integrada de fotografía del usuario para registro visual en el sistema de asistencia |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA