$45.600 +IVA
$54.264 con IVA
El CO530-R es un detector de monóxido de carbono de la serie CO530 diseñado para operación en instalaciones de una o múltiples estaciones. Proporciona protección confiable contra acumulación de CO en espacios interiores cerrados, incluyendo viviendas unifamiliares, vehículos recreativos, casas móviles y embarcaciones con espacios de acomodación y áreas de cabina cerradas. El equipo integra tecnología de sensor semiconductor Figaro con aprobación UL, garantizando detección precisa y discriminación avanzada de gases.
El modelo incluye características de control ambiental y señalización de emergencia, permitiendo conexión a unidades de control compatibles para operación integrada en sistemas de detección CO o señalización de emergencia. También soporta control de dispositivos de ventilación o válvulas de cierre. Su diseño de bajo perfil y configuración de montaje en techo o pared facilita la instalación en espacios restringidos.
| Parámetro | CO530 | CO530-R |
|---|---|---|
| Gas monitoreado | Monóxido de carbono (CO) | |
| Configuración de alambrado | 2/4 hilos | 4 hilos |
| Voltaje de operación | 12-24V dc | 12/24V dc |
| Tipo de salida | — | Relé |
| Corriente en reposo (12V/24V) | 85mA / 50mA | |
| Corriente en alarma (12V/24V) | 80mA / 50mA | |
| Clasificación de relé (si está disponible) | NO o NC, Capacidad: 1.0A@30VDC/0.5A@125VAC (carga resistiva) | |
| Número base de modelo | P/NB52001 | P/NB54001 |
| Dimensiones de la unidad | 98mm (Diámetro) × 47mm (Altura) | |
| Rango de temperatura de operación | -10°C a +50°C | |
| Humedad ambiental | 5% - 95% RH | |
| Forma de alarma | >75dB con reinicio automático a 3m (10 pies) | |
| Consumo de potencia | 2W | |
| Tiempo de alarma | 70ppm en 75 minutos; 150ppm en 35 minutos; 400ppm en 10 minutos | |
| Peso | 170g con base | |
| Término | Definición |
|---|---|
| Monóxido de carbono (CO) | Gas inodoro, incoloro y tóxico producido por combustión incompleta de combustibles fósiles |
| Sensor de semiconductor | Dispositivo electrónico que detecta cambios en conductividad eléctrica ante exposición a gases específicos |
| Relé NO/NC | Contacto eléctrico normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) que cambia de estado al activarse |
| Discriminación de gases | Capacidad del detector de distinguir entre diferentes gases para evitar alarmas falsas |
| Tiempo de respuesta | Período requerido para que el detector genere alarma ante una concentración específica de gas |
| Reinicio automático | Función que desactiva la alarma sonora automáticamente después de un período determinado sin intervención manual |
| Circuito SMD | Tecnología de montaje superficial que miniaturiza componentes electrónicos en placas de circuito impreso |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA