$226.500 +IVA
$269.535 con IVA
El amplificador de distribución doble TV/SAT modelo DA-520 es un equipo profesional de banda ancha diseñado para amplificar simultáneamente señales de televisión terrestre (47-862 MHz) y satélite en banda FI (950-2400 MHz). Su arquitectura de doble salida permite distribuir estas señales de forma independiente sobre dos cables de distribución con un único equipo, optimizando la infraestructura de telecomunicaciones comunitarias. La construcción en zamak y chapa galvanizada proporciona máximo blindaje electromagnético, mientras que los alojamientos independientes para alimentador y circuito de alta frecuencia aseguran bajo ruido y alta estabilidad.
Está equipado con fuente de alimentación conmutada incorporada (90-264 V AC, 50/60 Hz), reguladores de ganancia independientes en cada banda, ecualizador variable en TV y ecualizador conmutable en SAT. Los conectores tipo F están situados en la parte inferior para facilitar la instalación en conductos y canalizaciones.
| Parámetro | Unidad | Banda TV | Banda SAT 1 | Banda SAT 2 |
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencias | MHz | 47-862 | 950-2400 | 950-2400 |
| Ganancia | dBm ±0.7 | 34 | 42 ±2,0 | 42 ±2,0 |
| Planitudo en banda | dB | ±0,7 | ±0,75 | ±0,75 |
| Regulación de ganancia | dB | 15 | 15 | 15 |
| Ecualización fija | dB | 3 | 6 | 6 |
| Margen de ecualización | dB | 18 | 7 Conmutable | 7 Conmutable |
| Nivel de salida | dBμV | 2× 118 (PIU ±50dB), 2× 115 (IMD3 -60 dB), 2× 108 (IMD3 -60 dB), 2× 103 (CSO -60 dB), 2× 102 (IM2 -60 dB) | 120 (IMD3 -35 dB), 110 (IMD3 -35 dB) | 120 (IMD3 -35 dB), 110 (IMD3 -35 dB) |
| Pérdidas de retorno E/S | dB | ≥16 (±1,5 dB/octava), ≥12 | ≥14 | ≥14 |
| Retardo cromo-luminancia | ns | < 40 | ||
| Figura de ruido | dB | 7 ±1,0 | 10 ±2,0 | 10 ±2,0 |
| Fusible | V ~ | 250 | ||
| Corriente nominal | A | 1,5 | ||
| Tensión de red | V ~ | 90-264 50/60 Hz | ||
| Potencia consumida | W | 11 | ||
| Temperatura de proximidad del equipo | °C | -10 a +65 | ||
| Temperatura ambiente con/sin ventilador | °C | -10 a +55/+45 | ||
| Índice de protección | IP 50D | |||
| Unidades por embalaje | 1 | |||
| Peso embalaje | Kg | 1,95 | ||
| Dimensiones embalaje | mm | 220 × 200 × 60 | ||
| Entradas/Salidas | 2/2 | |||
| Término | Definición |
|---|---|
| Banda FI (Frecuencia Intermedia) | Rango de frecuencias de satélite (950-2400 MHz) utilizado en sistemas de recepción satelital terrestre |
| Planitudo en banda | Variación máxima de ganancia dentro de un rango de frecuencias específico, expresada en dB |
| IMD3 (Distorsión de Intermodulación de Tercer Orden) | Medida de no linealidad que indica la generación de productos de intermodulación no deseados en el amplificador |
| CSO (Composite Second Order) | Producto de segundo orden de intermodulación que genera interferencia en sistemas de TV analógica |
| Figura de ruido | Medida en dB que cuantifica el ruido introducido por el amplificador respecto a una fuente ideal sin ruido |
| Pérdidas de retorno | Aislamiento entre puertos medido en dB, indicador de adaptación de impedancia y reflexión de señal |
| Ecualización | Ajuste de respuesta en frecuencia para compensar pérdidas en transmisión y optimizar amplitud de señal |
| ICT (Infraestructuras Comunitarias de Telecomunicación) | Sistema integrado de conductos, canalizaciones y equipos para distribución de servicios de telecomunicación en edificios |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA