$109.670 +IVA
$130.507 con IVA
La cámara Dahua DH-IPC-HFW2649TL-S-PRO es un sistema de vigilancia IP de última generación integrado en la serie WizSense, diseñado con chip IA independiente y algoritmos de aprendizaje profundo. Captura imágenes de 6 megapíxeles con excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación, combinando la tecnología WizColor para mantener colores vibrantes durante la noche sin sacrificar alcance de detección.
Esta cámara bullet fija con lentes intercambiables (2.8mm, 3.6mm o 6mm) está especializada en protección perimetral, identificando y clasificando automáticamente objetivos (humanos y vehículos) para minimizar falsas alarmas. Su arquitectura de procesamiento en borde permite analizar intrusiones, líneas de cruce y comportamientos anómalos con precisión, combinada con capacidades de almacenamiento local mediante tarjetas microSD y streaming en tiempo real.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-IPC-HFW2649TL-S-PRO |
| Sensor de imagen | CMOS 1/1.8\" |
| Resolución máxima | 3288 (H) x 1850 (V) - 6MP |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad electrónica del obturador | Auto/Manual 1/3s – 1/100.000s |
| Iluminación mínima | 0.0007 Lux @ F1.0 |
| Relación señal-ruido | >56 dB |
| Distancia de iluminación (luz cálida) | Hasta 50 m (164.04 ft) |
| Control encendido/apagado del iluminador | Auto; Manual |
| Cantidad de iluminadores | 4 (Warm light) |
| Ajuste de ángulo - Pan | 0° – 360° |
| Ajuste de ángulo - Tilt | 0° – 90° |
| Ajuste de ángulo - Rotación | 0° – 360° |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montura de lente | M16 |
| Longitud focal disponible | 2.8mm; 3.6mm; 6mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión 2.8mm | H: 92°; V: 51°; D: 107° |
| Campo de visión 3.6mm | H: 78°; V: 42°; D: 91° |
| Campo de visión 6mm | H: 48°; V: 25°; D: 56° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque mínimo 2.8mm | 2.8 m (9.19 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo 3.6mm | 4 m (13.12 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo 6mm | 12 m (39.37 ft) |
| DORI Detect - 2.8mm | 84.0 m (275.59 ft) |
| DORI Observe - 2.8mm | 33.6 m (110.24 ft) |
| DORI Recognize - 2.8mm | 16.8 m (55.12 ft) |
| DORI Identify - 2.8mm | 8.4 m (27.56 ft) |
| DORI Detect - 3.6mm | 102.0 m (334.65 ft) |
| DORI Observe - 3.6mm | 40.8 m (133.86 ft) |
| DORI Recognize - 3.6mm | 20.4 m (66.93 ft) |
| DORI Identify - 3.6mm | 10.2 m (33.46 ft) |
| DORI Detect - 6mm | 169.0 m (554.46 ft) |
| DORI Observe - 6mm | 67.6 m (221.78 ft) |
| DORI Recognize - 6mm | 33.8 m (110.89 ft) |
| DORI Identify - 6mm | 16.9 m (55.45 ft) |
| Funciones IVS (Perimeter Protection) | Intrusión, tripwire (ambas con clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) |
| SMD | SMD Plus |
| Búsqueda inteligente | Funcionamiento integrado con Smart NVR para búsqueda refinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo substream) |
| Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Velocidad de fotogramas Main stream | 3288 x 1850 @ (1–20 fps) / 2688 x 1520 @ (1–25/30 fps) |
| Velocidad de fotogramas Sub stream | 704 x 576 @ (1–25 fps) / 704 x 480 @ (1–30 fps) |
| Capacidad de streaming | 2 streams |
| Resoluciones soportadas | 6M (3288 x 1850 / 3200 x 1800); 5M (2880 x 1620); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536); 2304 x 1296; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576 / 704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288 / 352 x 240) |
| Control de tasa de bits | VBR; CBR |
| Tasa de bits H.264 | 32 kbps – 8192 kbps |
| Tasa de bits H.265 | 12 kbps – 8192 kbps |
| Día/Noche | Color / B&W |
| BLC (Backlight Compensation) | Sí |
| HLC (High Light Compensation) | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | ON/OFF (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0° / 90° / 180° / 270° (soporta 90°/270° con resolución 2688 x 1520 e inferior) |
| Espejo de imagen | Sí |
| Máscaras de privacidad | 4 áreas |
| LDC (Distortion Correction) | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Eventos de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto IP; acceso ilegal; detección de movimiento; alteración de video; tripwire; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; SMD; excepción de seguridad |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK y API | Sí |
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Usuarios/Host | 20 (Ancho de banda total: 48 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Micro SD card (soporta máx. 256 GB); NAS |
| Navegador | IE; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| Seguridad | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS
Productos Relacionados
$3.191.090
+IVA 3191090
$213.440
+IVA 213440
$2.754.420
+IVA 2754420
$55.880
+IVA 55880
$87.100
+IVA 87100
$680.580
+IVA 680580
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |