$345.780 +IVA
$411.478 con IVA
La cámara IP bala Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE integra arquitectura triple-canal óptico con sensores CMOS independientes de 1/2.8\" y resolución 1920×1080@25fps, fusionando simultáneamente lentes de 3.6mm (FOV 100.4°), 12mm (FOV 29.5°) y 25mm (FOV 14.9°) para cobertura angular completa desde primeros planos hasta teleobjetivo. Los algoritmos WizMind de aprendizaje profundo detectan intrusiones y tripwire a distancias que superan 100 metros, clasificando automáticamente humanos y vehículos para eliminar falsas alarmas en escenarios perimetrales complejos. Dotada de 8 LED IR controlables, iluminación por áreas independientes y procesamiento avanzado (WDR dual, 3D NR, BLC, HLC), la cámara opera en temperaturas extremas (-40°C a +60°C) con carcasa metálica resistente a vandalismo e inmersión acuática, convirtiéndola en solución robusta para vigilancia industrial y perímetral de largo alcance.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE |
| Sensor de imagen | 3 × CMOS 1/2.8\" progresivo |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 px @ 25 fps (3 canales simultáneos) |
| Lentes (distancia focal / apertura) | Canal 1: 3.6mm / F1.6 | Canal 2: 12mm / F2.0 | Canal 3: 25mm / F2.8 |
| Campo de visión (H) | Canal 1: 100.4° | Canal 2: 29.5° | Canal 3: 14.9° |
| Iluminancia mínima | 0.0007 lux (color, F1.6, Canal 1) | 0 lux (IR activado) |
| Alcance de detección DORI | Detección: 331m (Canal 3) | Identificación: 33.1m (Canal 3) |
| Iluminación IR | 8 LED IR, máximo 100 metros, controlable auto/manual |
| Compresión de video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub-stream) |
| Detección inteligente (IVS) | Protección perimetral: intrusion, tripwire (clasificación humano/vehículo) |
| Alarmas e I/O | 2 entrada / 2 salida; audio: 1 entrada / 1 salida RCA; RS-485 |
| Almacenamiento | Micro SD hasta 1TB; FTP / SFTP / NAS |
| Alimentación | 12 VDC (±30%) | PoE+ (802.3at) | ePoE |
| Consumo de potencia | Básico: 4.3W (12VDC) / 5.5W (PoE) | Máximo: 22.1W (12VDC) / 23.6W (PoE) |
| Protección / Dimensiones | IP67 / IK10 | 278.6 × 124.0 × 140.4 mm | Peso: 2 kg |
| Temperatura de operación | -40°C a +60°C |
| Término | Definición |
|---|---|
| WizMind | Plataforma de Dahua con algoritmos de aprendizaje profundo para análisis inteligente de video e IVS avanzado. |
| Protección perimetral | Detección de intrusiones y comportamientos sospechosos en áreas restringidas mediante análisis de escena e IA. |
| Iluminación por áreas | Control independiente de 6 zonas de LED IR para optimizar exposición sin sobreexposición en diferentes regiones de la imagen. |
| DORI (EN-62676-4) | Estándar que define capacidades de detección, observación, reconocimiento e identificación de personas/objetos a distancia. |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA