$280.710 +IVA
$334.045 con IVA
La cámara IP tipo bala DH-IPC-HFW5459T1-ASE-PV-PRO es un dispositivo de vigilancia profesional de la serie WizMind 5 de Dahua, especializada en captura de imágenes de alta calidad en condiciones de iluminación desafiantes. Combina un sensor CMOS 1/1.8\" de 4MP con la tecnología propietaria WizColor, que maximiza la utilización de fuentes de luz débiles como moonlight y reflejo de luces citadinas para entregar imágenes full-color nocturnas sin perder detalle en distancias largas.
Equipada con procesamiento de inteligencia artificial embebido basado en los modelos Xinghan Large-Scale AI Vision, la cámara ejecuta análisis avanzados directamente en el dispositivo, incluyendo detección y clasificación de objetos, reconocimiento facial, análisis de comportamiento (intrusión, tripwire, aglomeración), conteo de personas y heat mapping. Su arquitectura de transformador ligero optimiza el consumo energético sin comprometer precisión analítica.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/1.8\" |
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) @ 25/30 fps |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Sistema de escaneo | Progressive |
| Velocidad obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminancia mínima | 0.0004 lux @F1.0 (color, 30 IRE); 0.0003 lux @F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (iluminador ON) |
| Relación S/N | >56 dB |
| Distancia de iluminación IR | Hasta 80 m |
| Distancia de iluminación warm light | Hasta 60 m |
| Control iluminador | Auto/Manual |
| Cantidad de iluminadores | 4 (multi-núcleo IR + warm light) |
| Pan | 0° – 360° |
| Tilt | 0° – 90° |
| Rotación | 0° – 360° |
| Tipo de lente | Fixed-focal |
| Montura de lente | M16 |
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima | F1.0 |
| Campo de visión (2.8mm) | H: 111°; V: 60°; D: 135° |
| Campo de visión (3.6mm) | H: 95°; V: 51°; D: 114° |
| Control iris | Fixed |
| Distancia de enfoque cercano (2.8mm) | 2 m |
| Distancia de enfoque cercano (3.6mm) | 3.5 m |
| DORI - Detect (2.8mm) | 56.6 m |
| DORI - Observe (2.8mm) | 22.6 m |
| DORI - Recognize (2.8mm) | 11.3 m |
| DORI - Identify (2.8mm) | 5.7 m |
| DORI - Detect (3.6mm) | 69.0 m |
| DORI - Observe (3.6mm) | 27.6 m |
| DORI - Recognize (3.6mm) | 13.8 m |
| DORI - Identify (3.6mm) | 6.9 m |
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, tripwire, movimiento rápido, loitering, aglomeración, estacionamiento, análisis de permanencia; con modelos IA perimetral Large-Scale; auto-aprendizaje |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Búsqueda inteligente con algoritmos deep learning, coincidencia de personas/animales/vehículos en video en vivo y grabado |
| Detección de rostros | Snapshot, optimización snapshot, extracción atributos (6 atributos + 8 expresiones), configuración estrategias snapshot (real-time, quality priority, optimization), filtros ángulo rostro |
| Conteo de personas | Tripwire, área, cola; generación/exportación reportes diarios/semanales/mensuales/anuales; 4 reglas configurables |
| Heat Map | Sí |
| Video Metadata | Detección vehículos (motor/no-motor), rostros, cuerpo humano; extracción atributos 6 motor/6 no-motor/6 rostro/8 cuerpo |
| Smart Search | Búsqueda inteligente con Smart NVR, extracción eventos, fusión a video eventos |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream solo) |
| Codificación IA | AI H.265; AI H.264 (incluye Smart H.265+ y Smart H.264+) |
| Velocidad fotogramas main stream | 2688 × 1520 @ 1–25/30 fps |
| Velocidad fotogramas sub stream | 704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1–30 fps |
| Velocidad fotogramas tercera stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| Velocidad fotogramas cuarta stream | 1280 × 720 @ 1–25/30 fps |
| Capacidad streaming | 4 streams simultáneos |
| Resoluciones disponibles | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control tasa bits | VBR; CBR |
| Rango tasa bits H.264 | 3 kbps – 16384 kbps |
| Rango tasa bits H.265 | 3 kbps – 16384 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | 140 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Sí |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Smart Illumination | Sí |
| Smart Dual Light | Sí |
| Defog | Sí |
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (90°/270° con 4M y resoluciones inferiores) |
| Mirror | Sí |
| Privacy Masking | 4 mosaicos u 8 bloques de color |
| LDC | Sí |
| Micrófono integrado | Sí, dual micrófono |
| Speaker integrado | Sí |
| Compresión audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Entrada alarma | 1 canal (contacto húmedo, 5 mA 3–5 VDC) |
Sal
Productos Relacionados
$3.191.090
+IVA 3191090
$213.440
+IVA 213440
$2.754.420
+IVA 2754420
$55.880
+IVA 55880
$87.100
+IVA 87100
$680.580
+IVA 680580
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |