$390.720 +IVA
$464.957 con IVA
La cámara IP bullet Dahua DH-IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-PRO es un sistema de vigilancia avanzado de la serie WizMind 5 que integra inteligencia artificial de última generación mediante los modelos Xinghan Large-Scale AI Models-Vision. Diseñada para aplicaciones de seguridad profesionales, combina capacidades de detección inteligente con tecnología óptica superior, permitiendo análisis de video y audio en tiempo real con algoritmos de aprendizaje profundo.
La cámara destaca por su tecnología WizColor, que captura imágenes full color en escenas nocturnas aprovechando fuentes de luz débil como la luz de la luna y farolas, eliminando la necesidad de iluminación infrarroja exclusiva. Su construcción robusta con certificaciones IP67 e IK10 aseguran operación confiable en entornos externos adversos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/1.8\" |
| Resolución máxima | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminación mínima | 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE); 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminador activado) |
| Relación señal-ruido | >56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 60 m (IR); Hasta 60 m (Warm light) |
| Control de iluminador | Auto, Manual, Zoom priority |
| Número de iluminadores | 4 (Multi-core IR + Warm Light) |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
| Tipo de lente | Motorizado varifocal |
| Montura de lente | φ16 |
| Longitud focal | 2.7 mm - 12 mm |
| Apertura máxima | F1.2 |
| Campo de visión | H: 98°–48°; V: 52°–27°; D: 117°–56° |
| Control de iris | Auto |
| Tipo de control de iris | P-Iris |
| Distancia de enfoque cercano | 0.16 m (0.53 ft) |
| DORI - Detección (W) | 57.5 m (188.65 ft) |
| DORI - Observación (W) | 27 m (88.58 ft) |
| DORI - Reconocimiento (W) | 13.5 m (44.29 ft) |
| DORI - Identificación (W) | 6.7 m (21.98 ft) |
| DORI - Detección (T) | 128.7 m (425.52 ft) |
| DORI - Observación (T) | 51.5 m (168.96 ft) |
| DORI - Reconocimiento (T) | 25.7 m (84.32 ft) |
| DORI - Identificación (T) | 12.9 m (42.32 ft) |
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, tripwire, movimiento rápido, detección de merodeadores, aglomeración de personas, estacionamiento, permanencia. Soporta clasificación de vehículos, animales y humanos. Filtrado automático de falsas alarmas con aprendizaje autónomo |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Búsqueda inteligente mediante algoritmos deep learning para personas, animales y vehículos en video en vivo y grabado |
| Detección facial | Detección, captura de snapshot, optimización, captura facial óptima, mejora facial, exposición facial, extracción de 6 atributos y 8 expresiones, captura como foto carné o personalizada |
| Conteo de personas | Tripwire, área y gestión de colas con generación de reportes diarios/semanales/mensuales/anuales |
| Mapa de calor | Sí |
| Metadatos de video | Detección de vehículos motorizados, no motorizados, caras y cuerpos humanos con extracción de 6 atributos por categoría |
| Búsqueda inteligente | Integración con Smart NVR para búsqueda refinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos |
| Compresión de video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo substream) |
| Codificación IA | AI H.265, AI H.264 (incluye Smart H.265+ y Smart H.264+) |
| Tasa de fotogramas (flujo principal) | 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Tasa de fotogramas (subflujo) | 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Tasa de fotogramas (tercer flujo) | 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| Tasa de fotogramas (cuarto flujo) | 1280 × 720@(1–25/30 fps) |
| Capacidad de streaming | 4 flujos |
| Resoluciones soportadas | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | VBR, CBR |
| Tasa de bits de video H.264 | 3 kbps–16384 kbps |
| Tasa de bits de video H.265 | 3 kbps–16384 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR), Color, B/W |
| BLC (Compensación de luz de fondo) | Sí |
| HLC (Compensación de luz fuerte) | Sí |
| WDR (Rango dinámico amplio) | 140 dB |
| Adaptación automática de escenas (SSA) | Sí |
| Balance de blancos | Auto, natural, farola, exterior, manual, personalizado regional |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | ON/OFF (4 áreas rectangulares) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen (EIS) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Dual Light inteligente | Sí |
Desempañado (Defog)
Productos Relacionados
$3.191.090
+IVA 3191090
$213.440
+IVA 213440
$2.754.420
+IVA 2754420
$55.880
+IVA 55880
$87.100
+IVA 87100
$680.580
+IVA 680580
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |