$202.480 +IVA
$240.951 con IVA
La DH-IPC-EBW5641-AS es una cámara IP fisheye de 6 megapíxeles de la plataforma WizMind de Dahua Technology, diseñada para vigilancia panorámica con cobertura de 360° sin zonas ciegas. Incorpora tecnología de inteligencia artificial avanzada basada en algoritmos de deep learning para análisis de video inteligente, conteo de personas, protección perimetral y mapeo de densidad de multitudes. Con sensor CMOS 1/2.5\" de alta sensibilidad, lente fija de 1.68mm y tres LEDs infrarrojos integrados, opera eficientemente en condiciones de baja iluminación.
Soporta múltiples modos de decodificación (front-dewarp y back-dewarp) con visualización en pantalla dividida, comunicación bidireccional mediante micrófono y altavoz integrados, y almacenamiento local en tarjeta microSD hasta 1TB. Su construcción robusta con protección IP67 e IK10 la hace apta para entornos exigentes tanto interiores como exteriores.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.5" progresivo |
| Resolución máxima | 2560 (H) × 2560 (V) |
| Memoria ROM | 4 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Velocidad de obturación | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminación mínima (color) | 0.006 lux @ F2.0, 30 IRE |
| Iluminación mínima (B/W) | 0.0006 lux @ F2.0, 30 IRE |
| Iluminación mínima (con IR) | 0 lux (iluminador activado) |
| Relación señal-ruido | >56 dB |
| Distancia de iluminación IR | Hasta 15 m (49.21 ft) |
| Control de iluminador | Auto/Manual |
| Cantidad de LEDs IR | 3 |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Montura de lente | M12 |
| Focal | 1.68 mm |
| Apertura máxima | F2.0 |
| Campo de visión | 1.68 mm: H: 185°; V: 185°; D: 185° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque mínimo | 0.3 m (0.98 ft) |
| DORI Detect (1.68mm) | 33.6 m (110.24 ft) |
| DORI Observe (1.68mm) | 13.4 m (43.96 ft) |
| DORI Recognize (1.68mm) | 6.7 m (21.98 ft) |
| DORI Identify (1.68mm) | 3.4 m (11.15 ft) |
| EPTZ | Sí |
| IVS (Protección perimetral) | Tripwire, intrusion (con detección precisa de humanos) |
| Conteo de personas | Tripwire, área y gestión de colas; generación de reportes diarios/mensuales; hasta 4 reglas configurables |
| Heat Map | Sí |
| Smart Search | Sí (integrado con Smart NVR) |
| Compresión de video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub stream) |
| Codificación IA | AI H.265, AI H.264 (incluye Smart H.265+ y Smart H.264+) |
| Resolución stream principal (modo O) | 2560 × 2560 @ 1–25/30 fps |
| Resolución sub stream (modo O) | 1440 × 1440 @ 1–25/30 fps |
| Resolución tercer stream (modo O) | 1440 × 1440 @ 1–25/30 fps |
| Resoluciones soportadas | 6M (2560×2560), 4M (2048×2048), 2.7M (1920×1440), 3M (2048×1536), 2.5M (2560×960), 2M (1440×1440), 1.6M (1280×1280), 1.5M (2048×768), 1.3M (1920×720), 1M (1024×1024), 720p (1280×720), 720x720, 640x480 (VGA), 640x240, 480x480 (SVGA), 320x240 (QVGA), 1024x768 (XVGA), 1600x1200 (UVGA) |
| Capacidad de flujos | 3 streams |
| Control de bitrate | VBR, CBR, ABR |
| Bitrate de video H.264 | 3 kbps – 16384 kbps |
| Bitrate de video H.265 | 3 kbps – 16384 kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR), Color, B/W |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Sí |
| Balance de blancos | Auto, natural, farola, exterior, manual, personalizado regional |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Defog | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/180° |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 mosaicos + 4 bloques de color |
| Instalación fisheye | Montaje en techo, pared, suelo |
| Modo de decodificación | Front-dewarp, Back-dewarp |
| Modos de visualización front-dewarp | 1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 1O+3R (O: original, P: panorámico, R: región) |
| Modos de visualización back-dewarp | Fisheye, panorámica 360°+PTZ, panorámica 180° dual, fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, panorámica 360°+6PTZ, fisheye+8PTZ, panorámica 180°, panorámica 180°+3PTZ, panorámica 180°+4PTZ, panorámica 180°+8PTZ, VR (panorama, semi-círculo, cylinder, asteroid) |
| Micrófono integrado | Sí, dual |
| Altavoz integrado | Sí |
| Compresión de audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 |
| Eventos de alarma | Sin tarjeta SD, tarjeta llena, error SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, tripwire, intrusion, detección de audio, cambio de intensidad, detección de voltaje, alarma externa, conteo en área, stay detection, conteo de
Productos Relacionados
$3.191.090
+IVA 3191090
$213.440
+IVA 213440
$2.754.420
+IVA 2754420
$55.880
+IVA 55880
$87.100
+IVA 87100
$680.580
+IVA 680580
Marcas PrincipalesContacta con nosotros |